Nguồn điện (V) PCI | 220-240 V ~ 50-60 Hz |
Màu sắc của máy PCI | Trắng |
Cấp Tốc độ quạt | Tối đa/Trung bình/Thấp |
Lưu Lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/giờ) | 305/168/60 |
Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W) | 51/17/5,5 |
Công suất chờ (W) | 1,7 |
Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB) | 51/40/17 |
Kích Thước (Rộng x Cao x Sâu)(mm) của máy PCI | 384 (Rộng) x 230 (Sâu) x 619 (Cao) |
Chiều dài dây nguồn của máy PCI | 2 m |
Trọng lượng (kg) của máy PCI | 8,2kg |
BỘ LỌC (-) | |
Loại bộ lọc | HEPA / Lọc khử Mùi / Lọc bụi thô / Lọc tạo Ẩm |
Tuổi thọ | 10 năm |
Khả năng giữ và giảm gia tăng | Vi khuẩn trong không khí/vi rút/phân hoa từ cây thân gỗ/bọ ve/Phân bọ ve |
Khả năng khử mùi | Thuốc lá/Vật nuôi/Cơ thể/Nấm mốc/Ammonia/Mùi rác/Mùi nấu ăn/ mùi toilet/ VOC |
Khả năng kiềm giữ | Nấm mốc trong không khí/Phấn hoa cây cỏ/Phấn hoa cây thân gỗ/Lông vật nuôi/Lông thú cưng/Bụi/Khói thuốc/Bọ ve/Ống xả diesel |
HỆ THỐNG PLASMACLUSTER ION (-) | |
Diện tích phòng đề nghị đề nghị (m2) | ~ 38m² |
Diện tích Plasmacluster Ion mật độ cao đề nghị (m2) | ~ 21m² |
Khả năng giảm mùi hôi | Thuốc lá/Cơ thể |
Khả năng giảm vi khuẩn trong không khí | Nấm mốc trong không khí/Vi khuẩn trong không khí/Vi rút trong không khí/Gây dị ứng từ bọ ve/Phân ve/Mùi Amoniac |
HỆ THỐNG TẠO ĐỘ ẨM (-) | |
Dung tích bồn chứa (L) | 2,7L |
Công suất tạo ẩm (ml/h) | 600/480/200 |
TÍNH NĂNG CỦA AIR PURIFIER (-) | |
Plasmacluster Ion mật độ cao | Có |
Điều khiển từ xa | Có |
Inverter | Có |
Chế độ cảm biến của máy PCI | PM 2.5 / Bụi Thường/ Mùi / Ánh Sáng / Nhiệt Độ / Độ Ẩm |